貴州大學2019年大數據與信息工程學院碩士研究生複試結果公示(第二批) | 序號 | 複試專業 | 考生編號 | 考生姓名 | 初試總分 | 初試成績(百分制) | 複試成績(百分制) | 總成績 (保留兩位小數點) | 加試科目1 | 加試科目2 | 備注 | 專業代碼 | 專業名稱 | 名稱 | 成績 | 名稱 | 成績 | 1 | 080900 | 電子科學與技術 | 106119012080085 | 朱文龍 | 336 | 67.2 | 74.2 | 70.7 |
|
|
|
| 調劑生 | 2 | 080900 | 電子科學與技術 | 100559000001253 | 趙旭東 | 317 | 63.4 | 77 | 70.2 |
|
|
|
| 調劑生 | 3 | 080900 | 電子科學與技術 | 106579140103124 | 李宇帆 | 338 | 67.6 | 71.3 | 69.45 |
|
|
|
| 調劑生 | 4 | 080900 | 電子科學與技術 | 102489121916413 | 鄧卓雅 | 327 | 65.4 | 69.8 | 67.6 |
|
|
|
| 調劑生 | 5 | 080900 | 電子科學與技術 | 106999140914191 | 張婉雲 | 313 | 62.6 | 72.4 | 67.5 |
|
|
|
| 調劑生 | 6 | 080900 | 電子科學與技術 | 103359000924622 | 萬廣 | 340 | 68 | 64.5 | 66.25 |
|
|
|
| 調劑生 | 7 | 080900 | 電子科學與技術 | 106579521100300 | 韋國翠 | 277 | 55.4 | 61.3 | 58.35 |
|
|
|
| 調劑生 |
|
|